Samstag, 15. März 2014 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. März 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Droß | Statistiken | Retz II |
---|---|---|
47,32% | Chancen | 52,69% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
27 | Spiele | 27 |
12/3/12 | S/U/N (Total) | 12/6/9 |
5/1/7 | S/U/N (Heim) | 6/2/6 |
7/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/3 |
39 | Punkte | 42 |
50 : 54 | Tore | 48 : 44 |
-4 | Differenz | 4 |
Droß - Furth 4:1 | Höchster Heimsieg | Retz II - ATSV Stein 4:0 |
Droß - Röschitz 1:7 | Höchste Heimniederlage | Retz II - Droß 0:2 |
ATSV Stein - Droß 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Großriedenthal - Retz II 1:3 |
Großweikersdorf - Droß 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sitzenberg/R. - Retz II 3:0 |
Droß - Retz II
Daten von Droß
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest-Mitte | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|