Sonntag, 30. Oktober 2016 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Kautzen | Statistiken | Gutenbrunn |
---|---|---|
67,75% | Chancen | 32,26% |
3 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
13/9/6 | S/U/N (Total) | 7/2/19 |
6/6/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/9 |
7/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/10 |
48 | Punkte | 23 |
72 : 51 | Tore | 32 : 78 |
21 | Differenz | -46 |
Kautzen - Dobersberg 7:0 | Höchster Heimsieg | Gutenbrunn - Gastern 3:0 |
Kautzen - Kottes 1:2 | Höchste Heimniederlage | Gutenbrunn - Schwarzenau 0:5 |
Gastern - Kautzen 2:7 | Höchster Auswärtssieg | Nondorf - Gutenbrunn 0:5 |
Pfaffenschlag - Kautzen 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Gastern - Gutenbrunn 9:1 |
Kautzen - Gutenbrunn
Daten von Kautzen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Waldviertel | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Waldviertel | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 3 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 2 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|