Samstag, 15. November 2014 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. November 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Großkrut | Statistiken | Angern |
---|---|---|
42,77% | Chancen | 57,24% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
29 | Spiele | 29 |
11/8/10 | S/U/N (Total) | 17/6/6 |
4/5/6 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
7/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/3 |
41 | Punkte | 57 |
57 : 57 | Tore | 54 : 41 |
0 | Differenz | 13 |
Großkrut - Bockfließ 3:0 | Höchster Heimsieg | Angern - Eckartsau 5:1 |
Großkrut - Kronberg 2:5 | Höchste Heimniederlage | Angern - Hohenau 0:5 |
Poysbrunn/F. - Großkrut 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Bockfließ - Angern 0:3 |
Eckartsau - Großkrut 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Poysdorf - Angern 4:0 |
Großkrut - Angern
Daten von Großkrut
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nord | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nord | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|