Samstag, 17. Oktober 2015 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lechaschau | Statistiken | Oberperfuss 1b |
---|---|---|
58,39% | Chancen | 41,62% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
13/4/9 | S/U/N (Total) | 9/3/14 |
9/1/3 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
43 | Punkte | 30 |
72 : 54 | Tore | 45 : 58 |
18 | Differenz | -13 |
FC Lechaschau - Sautens 6:1 | Höchster Heimsieg | Oberperfuss 1b - SV Längenfeld 1b 6:2 |
FC Lechaschau - Imst 1b 0:6 | Höchste Heimniederlage | Oberperfuss 1b - Mieders 0:5 |
SV Längenfeld 1b - FC Lechaschau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Lechaschau - Oberperfuss 1b 2:4 |
Paznaun - FC Lechaschau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Imst 1b - Oberperfuss 1b 4:1 |
FC Lechaschau - Oberperfuss 1b
Daten von FC Lechaschau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|