Samstag, 10. Oktober 2015 13:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:45 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lauterach 1b | Statistiken | FC RW Langen |
---|---|---|
32,63% | Chancen | 67,38% |
13 | Derzeitiger Platz | 6 |
25 | Spiele | 26 |
4/4/17 | S/U/N (Total) | 11/7/8 |
2/3/8 | S/U/N (Heim) | 8/3/2 |
2/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
16 | Punkte | 40 |
35 : 80 | Tore | 43 : 33 |
-45 | Differenz | 10 |
FC Lauterach 1b - FC Mäder 3:0 | Höchster Heimsieg | FC RW Langen - TSV Altenstadt 4:0 |
FC Lauterach 1b - FC Sulzberg 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC RW Langen - Lingenau 0:1 |
FC Mäder - FC Lauterach 1b 3:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Mäder - FC RW Langen 1:5 |
FC Sulzberg - FC Lauterach 1b 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Brederis - FC RW Langen 3:0 |
FC Lauterach 1b - FC RW Langen
Daten von FC Lauterach 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 1. Landesklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
V - 2. Landesklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 1. Landesklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
V - 2. Landesklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|