Sonntag, 14. September 2008 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Sulz 1b | Statistiken | TSV Altenstadt 1b |
---|---|---|
45,52% | Chancen | 54,48% |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
13/4/9 | S/U/N (Total) | 15/6/5 |
8/3/2 | S/U/N (Heim) | 6/5/2 |
5/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/3 |
43 | Punkte | 51 |
68 : 56 | Tore | 58 : 38 |
12 | Differenz | 20 |
FC Sulz 1b - Thüringen 1b 11:1 | Höchster Heimsieg | TSV Altenstadt 1b - SC Oberländer Bierstadel Mittelberg-Nenzing 9:1 |
FC Sulz 1b - SC Röthis 1b 0:6 | Höchste Heimniederlage | TSV Altenstadt 1b - SCR Altach Juniors 1:4 |
Ludesch 1b - FC Sulz 1b 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Oberländer Bierstadel Mittelberg-Nenzing - TSV Altenstadt 1b 1:4 |
SC Röthis 1b - FC Sulz 1b 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bürs 1b - TSV Altenstadt 1b 4:0 |
FC Sulz 1b - TSV Altenstadt 1b
Daten von FC Sulz 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 3. Landesklasse | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 |
V - 4. Landesklasse | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 12 |
V - 5. Landesklasse Mitte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 3. Landesklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
V - 4. Landesklasse | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
V - 5. Landesklasse Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 4 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-7 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
6-2 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
5-0 | 0 |
6-2 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
5-0 | 1 |
6-2 | 1 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|