Mittwoch, 09. Juli 1997 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 09. Juli 1997 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
GAK 1902 | Statistiken | SK Sturm Graz |
---|---|---|
39,63% | Chancen | 60,38% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
36 | Spiele | 36 |
18/7/11 | S/U/N (Total) | 24/9/3 |
12/1/5 | S/U/N (Heim) | 15/2/1 |
6/6/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/7/2 |
61 | Punkte | 81 |
53 : 33 | Tore | 80 : 28 |
20 | Differenz | 52 |
GAK 1902 - FK Austria Wien 5:1 | Höchster Heimsieg | SK Sturm Graz - SC Austria Lustenau 6:0 |
GAK 1902 - SK Sturm Graz 0:4 | Höchste Heimniederlage | SK Sturm Graz - SK Rapid Wien 0:1 |
FC Admira Wacker Mödling - GAK 1902 0:4 | Höchster Auswärtssieg | GAK 1902 - SK Sturm Graz 0:4 |
SK Rapid Wien - GAK 1902 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LASK - SK Sturm Graz 4:0 |
GAK 1902 - SK Sturm Graz
Daten von GAK 1902
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bundesliga Österreich | 50 | 18 | 15 | 17 | 62 | 68 |
UNIQA ÖFB Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bundesliga Österreich | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 |
UNIQA ÖFB Cup | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 5 |
0-1 | 3 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
0-5 | 2 |
1-0 | 6 |
1-1 | 8 |
1-2 | 6 |
1-6 | 1 |
2-0 | 6 |
2-1 | 2 |
2-2 | 2 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 2 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 4 |
1-1 | 4 |
1-2 | 3 |
2-0 | 2 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 2 |
0-2 | 4 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 4 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|