Sonntag, 25. März 2012 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. März 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Techelsberg | Statistiken | Donau |
---|---|---|
41,78% | Chancen | 58,23% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
11/9/10 | S/U/N (Total) | 17/4/9 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 10/3/2 |
4/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/7 |
42 | Punkte | 55 |
58 : 66 | Tore | 88 : 49 |
-8 | Differenz | 39 |
Techelsberg - Gurk 4:0 | Höchster Heimsieg | Donau - Hüttenberg 13:0 |
Techelsberg - Weitensfeld 3:7 | Höchste Heimniederlage | Donau - Sörg 1:3 |
Hüttenberg - Techelsberg 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Magdalensberg - Donau 1:8 |
VSV 1b - Techelsberg 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sörg - Donau 6:0 |
Techelsberg - Donau
Daten von Techelsberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse C | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 |
K - 1. Klasse C | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse C | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
K - 1. Klasse C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-5 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|