Samstag, 30. September 2006 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. September 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
RZ Pellets WAC | Statistiken | Landskron |
---|---|---|
52,39% | Chancen | 47,61% |
10 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
11/7/12 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/11 |
40 | Punkte | 33 |
42 : 45 | Tore | 48 : 49 |
-3 | Differenz | -1 |
RZ Pellets WAC - Nötsch 3:0 | Höchster Heimsieg | Landskron - Nötsch 6:1 |
RZ Pellets WAC - FC Alpe Adria 0:2 | Höchste Heimniederlage | Landskron - VSV 1:3 |
Treibach - RZ Pellets WAC 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Griffen - Landskron 0:2 |
Nußdorf - RZ Pellets WAC 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bleiburg - Landskron 4:1 |
RZ Pellets WAC - Landskron
Daten von RZ Pellets WAC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Kärntner Liga | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Kärntner Liga | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|