Donnerstag, 20. September 2012 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 20. September 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Silz/Mötz 1b | Statistiken | FC St.Leonhard |
---|---|---|
58,15% | Chancen | 41,86% |
10 | Derzeitiger Platz | 11 |
20 | Spiele | 20 |
4/5/11 | S/U/N (Total) | 2/3/15 |
2/3/5 | S/U/N (Heim) | 2/3/5 |
2/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/10 |
17 | Punkte | 9 |
32 : 52 | Tore | 29 : 75 |
-20 | Differenz | -46 |
Silz/Mötz 1b - FC St.Leonhard 5:1 | Höchster Heimsieg | FC St.Leonhard - SV Absam 1b 3:0 |
Silz/Mötz 1b - FC Nassereith 3:6 | Höchste Heimniederlage | FC St.Leonhard - Sportverein Innsbruck 1b 0:8 |
FC Zirl - Silz/Mötz 1b 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Sportverein Innsbruck 1b - Silz/Mötz 1b 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Neustift 1b - FC St.Leonhard 5:0 |
Silz/Mötz 1b - FC St.Leonhard
Daten von Silz/Mötz 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 |
T - 2. Klasse Mitte | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
T - 2. Klasse Mitte | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-7 | 2 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
4-4 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-4 | 0 |
5-1 | 1 |
6-2 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
4-4 | 1 |
5-1 | 0 |
6-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|