Sonntag, 05. November 2023 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ledenitzen | Statistiken | Arnoldstein |
---|---|---|
46,56% | Chancen | 53,44% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
24 | Spiele | 24 |
7/8/9 | S/U/N (Total) | 10/6/8 |
4/4/4 | S/U/N (Heim) | 5/4/3 |
3/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/5 |
29 | Punkte | 36 |
53 : 51 | Tore | 51 : 45 |
2 | Differenz | 6 |
Ledenitzen - Kleinkirchheim 7:1 | Höchster Heimsieg | Arnoldstein - Maria Gail 3:1 |
Ledenitzen - Feffernitz 0:4 | Höchste Heimniederlage | Arnoldstein - Nötsch 0:4 |
Kleinkirchheim - Ledenitzen 3:6 | Höchster Auswärtssieg | SG ASKÖ Schiefling/ASKÖ St. Egyden - Arnoldstein 2:7 |
Nötsch - Ledenitzen 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Faakersee - Arnoldstein 4:1 |
Ledenitzen - Arnoldstein
Daten von Ledenitzen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse B | 14 | 4 | 9 | 1 | 20 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse B | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 4 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-3 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|