Samstag, 24. Oktober 2015 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. Oktober 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Mieders | Statistiken | Grinzens |
---|---|---|
54,45% | Chancen | 45,55% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
16/3/7 | S/U/N (Total) | 13/6/7 |
9/2/2 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
7/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/6 |
51 | Punkte | 45 |
82 : 34 | Tore | 69 : 46 |
48 | Differenz | 23 |
Mieders - SV Längenfeld 1b 11:0 | Höchster Heimsieg | Grinzens - SPG Lechtal 12:0 |
Mieders - SK Wilten 0:1 | Höchste Heimniederlage | Grinzens - Union Innsbruck 1b 2:7 |
SPG Lechtal - Mieders 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Oberperfuss 1b - Grinzens 0:2 |
Grinzens - Mieders 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Lechaschau - Grinzens 6:2 |
Mieders - Grinzens
Daten von Mieders
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Bezirksliga West | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 |
T - 1. Klasse West | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Bezirksliga West | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
T - 1. Klasse West | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
2-7 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|