Sonntag, 21. September 2014 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
FC Zirl 1b | Statistiken | SPG Innsbruck West 1b |
---|---|---|
61,88% | Chancen | 38,12% |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
24 | Spiele | 24 |
18/0/6 | S/U/N (Total) | 9/6/9 |
9/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/6/4 |
9/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/5 |
54 | Punkte | 33 |
59 : 28 | Tore | 49 : 54 |
31 | Differenz | -5 |
FC Zirl 1b - ESV Hatting - Pettnau 5:0 | Höchster Heimsieg | SPG Innsbruck West 1b - Silz/Mötz 1b 4:0 |
FC Zirl 1b - SPG Innsbruck West 1b 0:2 | Höchste Heimniederlage | SPG Innsbruck West 1b - FC Veldidena Innsbruck 1b 1:3 |
Silz/Mötz 1b - FC Zirl 1b 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Inzing 1b - SPG Innsbruck West 1b 0:5 |
FC Veldidena Innsbruck 1b - FC Zirl 1b 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Mieminger Plateau - SPG Innsbruck West 1b 8:0 |
FC Zirl 1b - SPG Innsbruck West 1b
Daten von FC Zirl 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|