Samstag, 04. Oktober 2008 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Sautens | Statistiken | Mieders |
---|---|---|
49,36% | Chancen | 50,64% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
22 | Spiele | 22 |
12/2/8 | S/U/N (Total) | 12/3/7 |
8/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/1/3 |
4/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/4 |
38 | Punkte | 39 |
51 : 34 | Tore | 49 : 32 |
17 | Differenz | 17 |
Sautens - FC St.Leonhard 5:0 | Höchster Heimsieg | Mieders - Nauders 7:0 |
Sautens - FC Tiroler Zugspitze 2:3 | Höchste Heimniederlage | Mieders - Sautens 2:4 |
Nauders - Sautens 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Tiroler Zugspitze - Mieders 1:3 |
FC Tiroler Zugspitze - Sautens 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG Arlberg - Mieders 3:1 |
Sautens - Mieders
Daten von Sautens
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 |
T - 2. Klasse West | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
T - 2. Klasse West | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 2 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|