Donnerstag, 30. Mai 2019 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 30. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
FC Tiroler Zugspitze | Statistiken | FC Veldidena Innsbruck |
---|---|---|
23,15% | Chancen | 76,86% |
13 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
3/3/20 | S/U/N (Total) | 18/2/6 |
3/3/7 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
0/0/13 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/4 |
12 | Punkte | 56 |
31 : 108 | Tore | 96 : 45 |
-77 | Differenz | 51 |
FC Tiroler Zugspitze - SV Reutte 1b 4:2 | Höchster Heimsieg | FC Veldidena Innsbruck - SV Reutte 1b 13:0 |
FC Tiroler Zugspitze - FC Veldidena Innsbruck 1:8 | Höchste Heimniederlage | FC Veldidena Innsbruck - Imst 1b 1:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Sellraintal - FC Veldidena Innsbruck 2:9 |
Wacker Innsbruck 1c - FC Tiroler Zugspitze 11:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Wacker Innsbruck 1c - FC Veldidena Innsbruck 6:1 |
FC Tiroler Zugspitze - FC Veldidena Innsbruck
Daten von FC Tiroler Zugspitze
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
1-8 | 1 |
8-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 1 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-8 | 0 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|