Samstag, 14. Mai 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Mai 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Donau | Statistiken | Krumpendorf |
---|---|---|
69,65% | Chancen | 30,36% |
3 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
22/2/6 | S/U/N (Total) | 9/4/17 |
10/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/3/7 |
12/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/10 |
68 | Punkte | 31 |
91 : 34 | Tore | 47 : 74 |
57 | Differenz | -27 |
Donau - Gurnitz 7:1 | Höchster Heimsieg | Krumpendorf - Wietersdorf 5:1 |
Donau - Oberglan 0:3 | Höchste Heimniederlage | Krumpendorf - Donau 0:5 |
Moosburg - Donau 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Moosburg - Krumpendorf 3:6 |
Sirnitz - Donau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Donau - Krumpendorf 5:0 |
Donau - Krumpendorf
Daten von Donau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse C | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 |
K - 2. Klasse C | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse C | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
K - 2. Klasse C | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 3 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 2 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
4-3 | 1 |
5-0 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|