Freitag, 03. März 2023 18:10 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 03. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:10 Uhr | ||
Head-to-Head
FK Austria Wien Amateure | Statistiken | First Vienna FC 1894 |
---|---|---|
40,68% | Chancen | 59,32% |
16 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
7/8/15 | S/U/N (Total) | 12/7/11 |
3/7/5 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
4/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
29 | Punkte | 43 |
34 : 61 | Tore | 34 : 33 |
-27 | Differenz | 1 |
FK Austria Wien Amateure - SK Vorwärts Steyr 3:0 | Höchster Heimsieg | First Vienna FC 1894 - SK Vorwärts Steyr 4:0 |
FK Austria Wien Amateure - SKU Amstetten 1:5 | Höchste Heimniederlage | First Vienna FC 1894 - Floridsdorfer AC 0:3 |
Floridsdorfer AC - FK Austria Wien Amateure 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SKU Amstetten - First Vienna FC 1894 0:4 |
SKN St. Pölten - FK Austria Wien Amateure 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lafnitz - First Vienna FC 1894 3:0 |
FK Austria Wien Amateure - First Vienna FC 1894
Daten von FK Austria Wien Amateure
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Regionalliga Ost | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Regionalliga Ost | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|