Sonntag, 23. Mai 2021 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ladendorf | Statistiken | Tulln |
---|---|---|
60,34% | Chancen | 39,66% |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
6 | Spiele | 8 |
2/2/2 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
1/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
8 | Punkte | 6 |
8 : 9 | Tore | 14 : 22 |
-1 | Differenz | -8 |
Ladendorf - Gablitz 3:1 | Höchster Heimsieg | Tulln - Sieghartskirchen 7:1 |
Ladendorf - FC Klosterneuburg 0:3 | Höchste Heimniederlage | Tulln - Ernstbrunn 2:5 |
Wullersdorf - Ladendorf 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Prottes - Tulln 1:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Klosterneuburg - Tulln 3:0 |
Ladendorf - Tulln
Daten von Ladendorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nord/Nordwest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|