Samstag, 01. Mai 2021 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hard | Statistiken | FC Andelsbuch |
---|---|---|
43,75% | Chancen | 56,26% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
15 | Spiele | 15 |
4/5/6 | S/U/N (Total) | 5/7/3 |
2/3/2 | S/U/N (Heim) | 3/3/1 |
2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/4/2 |
17 | Punkte | 22 |
29 : 29 | Tore | 26 : 23 |
0 | Differenz | 3 |
Hard - FC Alberschwende 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Andelsbuch - FC Lustenau 1907 2:0 |
Hard - FC BW Feldkirch 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Andelsbuch - Schruns 2:3 |
Schruns - Hard 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV frigo Ludesch - FC Andelsbuch 1:6 |
FC Brauerei Egg 1c - Hard 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Admira Dornbirn 1946 - FC Andelsbuch 4:0 |
Hard - FC Andelsbuch
Daten von Hard
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - Vorarlberg Liga | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
Regionalliga West | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - Vorarlberg Liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Regionalliga West | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
3-1 | 2 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-3 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|