Freitag, 14. Juni 2019 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 14. Juni 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Traismauer | Statistiken | Vitis |
---|---|---|
50,75% | Chancen | 49,26% |
10 | Derzeitiger Platz | 11 |
25 | Spiele | 25 |
8/2/15 | S/U/N (Total) | 8/2/15 |
5/2/5 | S/U/N (Heim) | 6/0/7 |
3/0/10 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/8 |
26 | Punkte | 26 |
51 : 63 | Tore | 35 : 53 |
-12 | Differenz | -18 |
Traismauer - Rehberg 7:1 | Höchster Heimsieg | Vitis - Rehberg 7:3 |
Traismauer - Schweiggers 0:4 | Höchste Heimniederlage | Vitis - SC Gmünd 0:3 |
Horn Amateure - Traismauer 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Großweikersdorf/Wiesendorf - Vitis 0:3 |
Grafenwörth - Traismauer 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Röschitz - Vitis 7:2 |
Traismauer - Vitis
Daten von Traismauer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - Gebietsliga Nordwest/Waldviertel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|