Samstag, 27. Oktober 2018 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Schönberg | Statistiken | ESV Hatting - Pettnau |
---|---|---|
39,36% | Chancen | 60,65% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 22 |
5/3/14 | S/U/N (Total) | 10/2/10 |
3/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/1/5 |
2/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/5 |
18 | Punkte | 32 |
42 : 93 | Tore | 51 : 55 |
-51 | Differenz | -4 |
Schönberg - Völser SV 1b 7:0 | Höchster Heimsieg | ESV Hatting - Pettnau - Schönberg 6:0 |
Schönberg - Sportverein Innsbruck 1b 0:10 | Höchste Heimniederlage | ESV Hatting - Pettnau - SPG Innsbruck West 1b 2:3 |
Sans Papiers - Schönberg 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Völser SV 1b - ESV Hatting - Pettnau 0:4 |
Flaurling - Schönberg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportverein Innsbruck 1b - ESV Hatting - Pettnau 9:0 |
Schönberg - ESV Hatting - Pettnau
Daten von Schönberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse Mitte | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 30 |
T - 1. Klasse West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
T - Bezirksliga West | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse Mitte | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
T - 1. Klasse West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T - Bezirksliga West | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-6 | 2 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 2 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
3-6 | 0 |
4-3 | 0 |
4-6 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 0 |
6-1 | 1 |
6-3 | 1 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
4-3 | 0 |
4-6 | 1 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
4-3 | 1 |
4-6 | 0 |
5-2 | 1 |
6-0 | 2 |
6-1 | 0 |
6-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|