Sonntag, 02. Mai 2010 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Mai 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Rappottenstein KM II | Statistiken | Rastenfeld |
---|---|---|
56,63% | Chancen | 43,38% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
19 | Spiele | 19 |
6/4/9 | S/U/N (Total) | 2/7/10 |
4/3/2 | S/U/N (Heim) | 2/3/4 |
2/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 0/4/6 |
22 | Punkte | 13 |
45 : 50 | Tore | 25 : 43 |
-5 | Differenz | -18 |
Rappottenstein KM II - Roggendorf/K.J. 5:1 | Höchster Heimsieg | Rastenfeld - Eisgarn 6:0 |
Rappottenstein KM II - Brunn/Wild 1:2 | Höchste Heimniederlage | Rastenfeld - Brunn/Wild 1:4 |
Breiteneich - Rappottenstein KM II 2:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Brunn/Wild - Rappottenstein KM II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Pölla - Rastenfeld 5:0 |
Rappottenstein KM II - Rastenfeld
Daten von Rappottenstein KM II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 3. Klasse Region Hornerwald | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 3. Klasse Region Hornerwald | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|