Samstag, 21. April 2001 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. April 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
ATSV Wolfsberg | Statistiken | TSV Hartberg |
---|---|---|
38,79% | Chancen | 61,21% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
9/7/14 | S/U/N (Total) | 12/12/6 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
2/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/8/3 |
34 | Punkte | 48 |
37 : 49 | Tore | 46 : 29 |
-12 | Differenz | 17 |
ATSV Wolfsberg - Union TTI St. Florian 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV Hartberg - Union TTI St. Florian 6:0 |
ATSV Wolfsberg - KSV 1919 2:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Hartberg - FC Gratkorn 1:3 |
FC Blau Weiss Linz - ATSV Wolfsberg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Alpe Adria - TSV Hartberg 0:4 |
FC Zeltweg - ATSV Wolfsberg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Blau Weiss Linz - TSV Hartberg 3:0 |
ATSV Wolfsberg - TSV Hartberg
Daten von ATSV Wolfsberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|