Samstag, 11. Mai 2013 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Mai 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Kaltenleutgeben | Statistiken | Siebenhirten/Wien |
---|---|---|
80,32% | Chancen | 19,69% |
1 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
21/4/1 | S/U/N (Total) | 4/6/16 |
10/3/0 | S/U/N (Heim) | 1/4/8 |
11/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
67 | Punkte | 18 |
119 : 36 | Tore | 39 : 79 |
83 | Differenz | -40 |
Kaltenleutgeben - Pottendorf 10:0 | Höchster Heimsieg | Siebenhirten/Wien - Mödling SC 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | Siebenhirten/Wien - Achau 1:6 |
Mödling SC - Kaltenleutgeben 1:10 | Höchster Auswärtssieg | Mödling SC - Siebenhirten/Wien 0:3 |
Unterwaltersdorf - Kaltenleutgeben 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Mitterndorf - Siebenhirten/Wien 12:0 |
Kaltenleutgeben - Siebenhirten/Wien
Daten von Kaltenleutgeben
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Ost/Mitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Ost/Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|