Sonntag, 23. September 2007 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Maissau/O. | Statistiken | Horn II |
---|---|---|
39,13% | Chancen | 60,88% |
12 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 19/3/8 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
4/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/5 |
36 | Punkte | 60 |
63 : 67 | Tore | 91 : 56 |
-4 | Differenz | 35 |
Maissau/O. - Pulkau 3:0 | Höchster Heimsieg | Horn II - Grabern 6:0 |
Maissau/O. - Geras 2:6 | Höchste Heimniederlage | Horn II - Ravelsbach 0:4 |
Grabern - Maissau/O. 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Sigmundsherberg - Horn II 1:6 |
Guntersdorf - Maissau/O. 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Langau - Horn II 5:0 |
Maissau/O. - Horn II
Daten von Maissau/O.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Schmidatal | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Schmidatal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
12-2 | 0 |
2-1 | 0 |
2-12 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-12 | 1 |
4-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-12 | 0 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|