Sonntag, 10. April 2011 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. April 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ernstbrunn | Statistiken | Wildendürnbach |
---|---|---|
64,16% | Chancen | 35,85% |
3 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
15/4/7 | S/U/N (Total) | 8/3/15 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/8 |
49 | Punkte | 27 |
71 : 44 | Tore | 40 : 64 |
27 | Differenz | -24 |
Ernstbrunn - Stetten 9:3 | Höchster Heimsieg | Wildendürnbach - Königstetten 4:1 |
Ernstbrunn - Großrußbach 0:3 | Höchste Heimniederlage | Wildendürnbach - SK Sparkasse Korneuburg 1:7 |
Königstetten - Ernstbrunn 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Königstetten - Wildendürnbach 1:5 |
Spillern - Ernstbrunn 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Großrußbach - Wildendürnbach 4:0 |
Ernstbrunn - Wildendürnbach
Daten von Ernstbrunn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|