Sonntag, 21. Oktober 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Oktober 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Zöbern | Statistiken | Weikersdorf |
---|---|---|
64,27% | Chancen | 35,74% |
8 | Derzeitiger Platz | 14 |
26 | Spiele | 26 |
11/3/12 | S/U/N (Total) | 3/6/17 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
4/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/10 |
36 | Punkte | 15 |
50 : 46 | Tore | 29 : 80 |
4 | Differenz | -51 |
Zöbern - Weissenbach 4:0 | Höchster Heimsieg | Weikersdorf - Bad Fischau-Brunn 4:1 |
Zöbern - Pitten 1:3 | Höchste Heimniederlage | Weikersdorf - Schönau 0:6 |
Weikersdorf - Zöbern 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Kirchschlag/BW - Zöbern 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Katzelsdorf - Weikersdorf 6:1 |
Zöbern - Weikersdorf
Daten von Zöbern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Süd | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Süd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|