Montag, 26. Oktober 2009 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 26. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Karres | Statistiken | Scharnitz |
---|---|---|
51,51% | Chancen | 48,49% |
9 | Derzeitiger Platz | 12 |
15 | Spiele | 15 |
4/3/8 | S/U/N (Total) | 3/4/8 |
3/2/2 | S/U/N (Heim) | 3/2/1 |
1/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/7 |
15 | Punkte | 13 |
23 : 38 | Tore | 20 : 37 |
-15 | Differenz | -17 |
Karres - Nauders 5:0 | Höchster Heimsieg | Scharnitz - Karres 2:1 |
Karres - FC St.Leonhard 0:6 | Höchste Heimniederlage | Scharnitz - Imst 1b 0:6 |
FC St.Leonhard - Karres 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Ried i. Oberinntal - Karres 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Ried i. Oberinntal - Scharnitz 6:0 |
Karres - Scharnitz
Daten von Karres
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-8 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|