Samstag, 01. Oktober 2011 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Hallein 04 1b | Statistiken | SV Kuchl 1b |
---|---|---|
42,51% | Chancen | 57,50% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
9/2/15 | S/U/N (Total) | 10/6/10 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 5/3/5 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
29 | Punkte | 36 |
41 : 68 | Tore | 53 : 46 |
-27 | Differenz | 7 |
FC Hallein 04 1b - USV Krispl-Gaißau 6:1 | Höchster Heimsieg | SV Kuchl 1b - 1. Oberalmer SV 6:1 |
FC Hallein 04 1b - UFC Siezenheim 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Kuchl 1b - USK Elsbethen 0:5 |
1. Oberalmer SV - FC Hallein 04 1b 0:4 | Höchster Auswärtssieg | USV Krispl-Gaißau - SV Kuchl 1b 0:6 |
SV Wals-Grünau 1b - FC Hallein 04 1b 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USK Elsbethen - SV Kuchl 1b 3:0 |
FC Hallein 04 1b - SV Kuchl 1b
Daten von FC Hallein 04 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 54 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-6 | 3 |
0-7 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
10-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-6 | 1 |
0-7 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
6-0 | 2 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|