Samstag, 17. April 2010 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. April 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Axams/Götzens | Statistiken | FC Kufstein |
---|---|---|
32,04% | Chancen | 67,97% |
15 | Derzeitiger Platz | 5 |
29 | Spiele | 29 |
4/2/23 | S/U/N (Total) | 15/5/9 |
2/2/10 | S/U/N (Heim) | 8/3/3 |
2/0/13 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/6 |
14 | Punkte | 50 |
52 : 95 | Tore | 69 : 51 |
-43 | Differenz | 18 |
SPG Axams/Götzens - SPG Reichenau/Union 1b 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Kufstein - VfB Hohenems 8:0 |
SPG Axams/Götzens - Hard 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Kufstein - Hard 1:5 |
VfB Hohenems - SPG Axams/Götzens 1:4 | Höchster Auswärtssieg | VfB Hohenems - FC Kufstein 0:5 |
Hard - SPG Axams/Götzens 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grödig - FC Kufstein 5:0 |
SPG Axams/Götzens - FC Kufstein
Daten von SPG Axams/Götzens
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga West | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga West | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 2 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 2 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 0 |
3-0 | 2 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|