Sonntag, 09. Oktober 2011 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Klopeiner See | Statistiken | Gurnitz |
---|---|---|
37,03% | Chancen | 62,98% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
10/5/11 | S/U/N (Total) | 16/6/4 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/2 |
35 | Punkte | 54 |
50 : 53 | Tore | 63 : 27 |
-3 | Differenz | 36 |
Klopeiner See - Waisenberg 7:1 | Höchster Heimsieg | Gurnitz - Frantschach 6:0 |
Klopeiner See - Gurnitz 0:6 | Höchste Heimniederlage | Gurnitz - SAK Amateure 0:3 |
Maria Rojach - Klopeiner See 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Klopeiner See - Gurnitz 0:6 |
Haimburg - Klopeiner See 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Diex - Gurnitz 3:1 |
Klopeiner See - Gurnitz
Daten von Klopeiner See
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse D | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
K - 2. Klasse D | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K - 2. Klasse D | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 3 |
0-4 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-8 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
6-0 | 0 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-8 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-8 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|