Sonntag, 23. April 2006 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. April 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Magdalena | Statistiken | Wels FC |
---|---|---|
46,00% | Chancen | 54,01% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
7/10/13 | S/U/N (Total) | 11/7/12 |
5/6/4 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
2/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
31 | Punkte | 40 |
36 : 42 | Tore | 41 : 40 |
-6 | Differenz | 1 |
St. Magdalena - Bleiburg 6:0 | Höchster Heimsieg | Wels FC - DSG Union Perg 3:0 |
St. Magdalena - RZ Pellets WAC 0:1 | Höchste Heimniederlage | Wels FC - ASK Voitsberg 0:3 |
Wels FC - St. Magdalena 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Bleiburg - Wels FC 0:4 |
DSG Union Perg - St. Magdalena 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Köflach - Wels FC 4:1 |
St. Magdalena - Wels FC
Daten von St. Magdalena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|