Sonntag, 19. August 2007 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. August 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Buch/St. Magdalena | Statistiken | TUS Bad Waltersdorf |
---|---|---|
27,27% | Chancen | 72,73% |
14 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
2/7/17 | S/U/N (Total) | 15/6/5 |
2/5/6 | S/U/N (Heim) | 7/5/1 |
0/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/4 |
13 | Punkte | 51 |
22 : 49 | Tore | 55 : 38 |
-27 | Differenz | 17 |
Buch/St. Magdalena - USV Gross Steinbach 5:1 | Höchster Heimsieg | TUS Bad Waltersdorf - Pinggau-Friedberg 5:0 |
Buch/St. Magdalena - USV Grafendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | TUS Bad Waltersdorf - USV Stubenberg 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Dechantskirchen - TUS Bad Waltersdorf 1:3 |
USV Stubenberg - Buch/St. Magdalena 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Vorau - TUS Bad Waltersdorf 7:2 |
Buch/St. Magdalena - TUS Bad Waltersdorf
Daten von Buch/St. Magdalena
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Ost | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Ost | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|