Samstag, 11. Juni 2016 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. Juni 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Neue Heimat | Statistiken | Oftering |
---|---|---|
35,54% | Chancen | 64,47% |
13 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
2/4/18 | S/U/N (Total) | 7/3/14 |
2/1/9 | S/U/N (Heim) | 6/0/6 |
0/3/9 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/8 |
10 | Punkte | 24 |
29 : 128 | Tore | 48 : 54 |
-99 | Differenz | -6 |
Neue Heimat - SV Chemie Linz 3:0 | Höchster Heimsieg | Oftering - Neue Heimat 15:2 |
Neue Heimat - Zöhrdorf 0:11 | Höchste Heimniederlage | Oftering - ASKÖ Dionysen/Traun 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | St. Martin/Tr. - Oftering 1:2 |
Oftering - Neue Heimat 15:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Zöhrdorf - Oftering 6:0 |
Neue Heimat - Oftering
Daten von Neue Heimat
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 2. Klasse Mitte | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 2. Klasse Mitte | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-7 | 0 |
15-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-15 | 1 |
2-6 | 1 |
3-1 | 1 |
6-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-7 | 0 |
15-2 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-7 | 1 |
15-2 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|