Freitag, 13. Oktober 2023 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 13. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Union Mondsee | Statistiken | SPG Pregarten |
---|---|---|
59,00% | Chancen | 41,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
14/6/10 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/5/5 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/10 |
48 | Punkte | 33 |
66 : 50 | Tore | 48 : 67 |
16 | Differenz | -19 |
Union Mondsee - Bad Ischl 7:1 | Höchster Heimsieg | SPG Pregarten - ASK St. Valentin 3:0 |
Union Mondsee - Dietach 0:4 | Höchste Heimniederlage | SPG Pregarten - Union Mondsee 1:5 |
Bad Leonfelden - Union Mondsee 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Ostermiething - SPG Pregarten 0:3 |
St. Martin i.M. - Union Mondsee 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASKÖ Oedt - SPG Pregarten 6:1 |
Union Mondsee - SPG Pregarten
Daten von Union Mondsee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Oberöstereichische Liga | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Oberöstereichische Liga | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|