Freitag, 15. September 2023 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 15. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Union Mondsee | Statistiken | Dietach |
---|---|---|
47,90% | Chancen | 52,11% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
30 | Spiele | 30 |
14/6/10 | S/U/N (Total) | 15/7/8 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/2 |
48 | Punkte | 52 |
66 : 50 | Tore | 50 : 30 |
16 | Differenz | 20 |
Union Mondsee - Bad Ischl 7:1 | Höchster Heimsieg | Dietach - SV Bad Schallerbach 3:1 |
Union Mondsee - Dietach 0:4 | Höchste Heimniederlage | Dietach - Micheldorf 0:2 |
Bad Leonfelden - Union Mondsee 0:5 | Höchster Auswärtssieg | ASK St. Valentin - Dietach 0:5 |
St. Martin i.M. - Union Mondsee 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG FC Wels / WSC Hertha 1b - Dietach 2:0 |
Union Mondsee - Dietach
Daten von Union Mondsee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Oberöstereichische Liga | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Oberöstereichische Liga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|