Donnerstag, 26. Oktober 2023 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 26. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Thal/Assling 1b | Statistiken | Lienz 1b |
---|---|---|
73,41% | Chancen | 26,59% |
4 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
17/1/8 | S/U/N (Total) | 2/3/21 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 1/1/11 |
9/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/10 |
52 | Punkte | 9 |
76 : 51 | Tore | 26 : 85 |
25 | Differenz | -59 |
Thal/Assling 1b - Lienz 1b 6:0 | Höchster Heimsieg | Lienz 1b - Nikolsdorf 6:1 |
Thal/Assling 1b - Mölltal 0:3 | Höchste Heimniederlage | Lienz 1b - Oberdrauburg 0:5 |
Nikolsdorf - Thal/Assling 1b 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Nikolsdorf - Lienz 1b 1:3 |
Gitschtal - Thal/Assling 1b 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Thal/Assling 1b - Lienz 1b 6:0 |
Thal/Assling 1b - Lienz 1b
Daten von Thal/Assling 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 2. Klasse A | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 2. Klasse A | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
5-6 | 1 |
6-0 | 1 |
6-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
5-6 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
5-6 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|