Freitag, 24. Mai 2024 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 24. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Tobelbad | Statistiken | SV SMB Pachern II |
---|---|---|
57,42% | Chancen | 42,59% |
7 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
12/2/12 | S/U/N (Total) | 6/6/14 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 4/4/5 |
4/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/9 |
38 | Punkte | 24 |
63 : 68 | Tore | 40 : 73 |
-5 | Differenz | -33 |
Tobelbad - SV SMB Pachern II 6:0 | Höchster Heimsieg | SV SMB Pachern II - Tobelbad 5:1 |
Tobelbad - SC Stattegg United 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV SMB Pachern II - Gössendorf II 0:6 |
Pirka - Tobelbad 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Liebenau II - SV SMB Pachern II 2:7 |
Kalsdorf II - Tobelbad 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Tobelbad - SV SMB Pachern II 6:0 |
Tobelbad - SV SMB Pachern II
Daten von Tobelbad
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-6 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 1 |
4-0 | 0 |
4-4 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
3-6 | 1 |
4-0 | 0 |
4-4 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
3-6 | 0 |
4-0 | 1 |
4-4 | 1 |
5-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|