Samstag, 09. September 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Grazer Sc KM II | Statistiken | Graz United |
---|---|---|
30,29% | Chancen | 69,72% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
10/6/10 | S/U/N (Total) | 24/1/1 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 13/0/0 |
4/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 11/1/1 |
36 | Punkte | 73 |
62 : 63 | Tore | 89 : 24 |
-1 | Differenz | 65 |
Grazer Sc KM II - FC Gratkorn II 4:0 | Höchster Heimsieg | Graz United - SV Gratwein-Straßengel II 8:1 |
Grazer Sc KM II - FC Stattegg 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Union SV Kainbach II - Grazer Sc KM II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Gratkorn II - Graz United 1:8 |
FC Gratkorn II - Grazer Sc KM II 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FK Austria Asv Puch - Graz United 2:1 |
Grazer Sc KM II - Graz United
Daten von Grazer Sc KM II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|