Samstag, 08. Juni 2024 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SU Bund Straden | Statistiken | Sinabelkirchen |
---|---|---|
68,54% | Chancen | 31,47% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
16/4/6 | S/U/N (Total) | 6/5/15 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/1/7 |
8/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/8 |
52 | Punkte | 23 |
68 : 34 | Tore | 42 : 73 |
34 | Differenz | -31 |
SU Bund Straden - Söchau/Fürstenfelder SK II 6:0 | Höchster Heimsieg | Sinabelkirchen - Söchau/Fürstenfelder SK II 4:1 |
SU Bund Straden - Halbenrain 1:3 | Höchste Heimniederlage | Sinabelkirchen - TUS St. Stefan/R. 1:5 |
SVU Wolfsberg - SU Bund Straden 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Sportunion Raiffeisen Hof - Sinabelkirchen 2:3 |
St. Peter/O. - SU Bund Straden 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bad Radkersburg - Sinabelkirchen 6:2 |
SU Bund Straden - Sinabelkirchen
Daten von SU Bund Straden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Süd | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Süd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
6-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
6-2 | 1 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
6-2 | 0 |
7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|