Samstag, 19. August 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV glasmetall Temmel Ragnitz | Statistiken | Bad Gams |
---|---|---|
53,86% | Chancen | 46,14% |
7 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
8/9/9 | S/U/N (Total) | 8/5/13 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 3/2/8 |
3/6/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/5 |
33 | Punkte | 29 |
35 : 41 | Tore | 46 : 61 |
-6 | Differenz | -15 |
USV glasmetall Temmel Ragnitz - Gralla 3:1 | Höchster Heimsieg | Bad Gams - UFC Söding 4:0 |
USV glasmetall Temmel Ragnitz - SV Bad Schwanberg 0:3 | Höchste Heimniederlage | Bad Gams - Wies 1:4 |
UFC Söding - USV glasmetall Temmel Ragnitz 1:4 | Höchster Auswärtssieg | UFC Söding - Bad Gams 1:3 |
USV Hengsberg - USV glasmetall Temmel Ragnitz 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Leibnitz - Bad Gams 5:0 |
USV glasmetall Temmel Ragnitz - Bad Gams
Daten von USV glasmetall Temmel Ragnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga West | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga West | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 3 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|