Freitag, 29. September 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV Gabersdorf | Statistiken | TUS Rein |
---|---|---|
60,93% | Chancen | 39,07% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
26 | Spiele | 26 |
13/9/4 | S/U/N (Total) | 9/4/13 |
7/4/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
6/5/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
48 | Punkte | 31 |
60 : 41 | Tore | 54 : 57 |
19 | Differenz | -3 |
USV Gabersdorf - SU Rebenland 5:0 | Höchster Heimsieg | TUS Rein - Unterpremstätten 7:0 |
USV Gabersdorf - Unterpremstätten 0:2 | Höchste Heimniederlage | TUS Rein - SVU Tondach Gleinstätten 1:5 |
FC Großklein - USV Gabersdorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Großklein - TUS Rein 1:3 |
SV SMB Pachern - USV Gabersdorf 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bärnbach - TUS Rein 5:0 |
USV Gabersdorf - TUS Rein
Daten von USV Gabersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Mitte West | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Mitte West | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
5-0 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|