Samstag, 17. September 2022 14:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:45 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schlins 1b | Statistiken | SC Admira Dornbirn 1b |
---|---|---|
58,01% | Chancen | 42,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
12/4/10 | S/U/N (Total) | 9/3/14 |
7/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
40 | Punkte | 30 |
78 : 53 | Tore | 46 : 60 |
25 | Differenz | -14 |
FC Schlins 1b - intemann FC Lauterach 1c 12:2 | Höchster Heimsieg | SC Admira Dornbirn 1b - SC Fussach 1b 5:1 |
FC Schlins 1b - TSV Altenstadt 1b 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC Admira Dornbirn 1b - Höchst 1b 0:5 |
FC Sulz 1b - FC Schlins 1b 0:9 | Höchster Auswärtssieg | FC Sulz 1b - SC Admira Dornbirn 1b 2:3 |
SC Mühlebach - FC Schlins 1b 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Mühlebach - SC Admira Dornbirn 1b 4:0 |
FC Schlins 1b - SC Admira Dornbirn 1b
Daten von FC Schlins 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
V - 3. Landesklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
V - 3. Landesklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|