Sonntag, 18. September 2022 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Jedlesee | Statistiken | WBC-Freiheit |
---|---|---|
48,16% | Chancen | 51,85% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
24 | Spiele | 24 |
8/6/10 | S/U/N (Total) | 9/6/9 |
6/4/2 | S/U/N (Heim) | 5/3/4 |
2/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/5 |
30 | Punkte | 33 |
56 : 67 | Tore | 45 : 52 |
-11 | Differenz | -7 |
Jedlesee - ESV Ottakring 6:1 | Höchster Heimsieg | WBC-Freiheit - Vorwärts Wien 2016 4:0 |
Jedlesee - UFK Schwemm 0:2 | Höchste Heimniederlage | WBC-Freiheit - UFK Schwemm 0:4 |
Gartenstadt - Jedlesee 3:5 | Höchster Auswärtssieg | Vorwärts Wien 2016 - WBC-Freiheit 0:3 |
SR Donaufeld 1b - Jedlesee 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SR Donaufeld 1b - WBC-Freiheit 5:0 |
Jedlesee - WBC-Freiheit
Daten von Jedlesee
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
1-4 | 0 |
10-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|