Samstag, 20. Mai 2023 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Stockenboi | Statistiken | Nötsch |
---|---|---|
36,11% | Chancen | 63,90% |
8 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 15/3/8 |
3/5/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
4/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/4 |
27 | Punkte | 48 |
52 : 76 | Tore | 60 : 29 |
-24 | Differenz | 31 |
Stockenboi - Arriach 5:1 | Höchster Heimsieg | Nötsch - Feffernitz 6:0 |
Stockenboi - Rothenthurn 0:9 | Höchste Heimniederlage | Nötsch - Maria Gail 1:3 |
Arriach - Stockenboi 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Stockenboi - Nötsch 3:7 |
Rothenthurn - Stockenboi 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Faakersee - Nötsch 2:0 |
Stockenboi - Nötsch
Daten von Stockenboi
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse B | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse B | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-4 | 1 |
2-2 | 2 |
3-7 | 1 |
4-1 | 0 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-7 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-7 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|