Samstag, 24. September 2022 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Irschen | Statistiken | Seeboden |
---|---|---|
35,88% | Chancen | 64,13% |
7 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
11/4/11 | S/U/N (Total) | 17/5/4 |
6/2/5 | S/U/N (Heim) | 10/1/2 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/2 |
37 | Punkte | 56 |
46 : 65 | Tore | 72 : 34 |
-19 | Differenz | 38 |
Irschen - Mölltal 5:0 | Höchster Heimsieg | Seeboden - Irschen 8:1 |
Irschen - Egg 1:8 | Höchste Heimniederlage | Seeboden - Oberlienz 0:2 |
Dellach/Dr. - Irschen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Egg - Seeboden 1:4 |
Seeboden - Irschen 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Kirchbach - Seeboden 3:1 |
Irschen - Seeboden
Daten von Irschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - 1. Klasse A | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 |
K - Unterliga West | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - 1. Klasse A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
K - Unterliga West | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-8 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-6 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|