Freitag, 05. Mai 2023 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 05. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USV glasmetall Temmel Ragnitz | Statistiken | Ligist |
---|---|---|
50,92% | Chancen | 49,09% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
9/7/10 | S/U/N (Total) | 10/6/10 |
6/5/2 | S/U/N (Heim) | 8/1/4 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/5/6 |
34 | Punkte | 36 |
38 : 37 | Tore | 46 : 56 |
1 | Differenz | -10 |
USV glasmetall Temmel Ragnitz - SV Dobl 5:1 | Höchster Heimsieg | Ligist - SV Dobl 4:0 |
USV glasmetall Temmel Ragnitz - Flavia Solva 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ligist - Groß St. Florian 0:4 |
SV Dobl - USV glasmetall Temmel Ragnitz 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Allerheiligen II - Ligist 0:4 |
Bad Gams - USV glasmetall Temmel Ragnitz 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Groß St. Florian - Ligist 9:0 |
USV glasmetall Temmel Ragnitz - Ligist
Daten von USV glasmetall Temmel Ragnitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga West | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga West | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-3 | 2 |
2-0 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|