Samstag, 09. Oktober 2021 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Eintracht Wien | Statistiken | Bhf Favoriten |
---|---|---|
31,32% | Chancen | 68,69% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
6/6/14 | S/U/N (Total) | 19/2/5 |
3/3/7 | S/U/N (Heim) | 11/0/2 |
3/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/3 |
24 | Punkte | 59 |
68 : 87 | Tore | 97 : 43 |
-19 | Differenz | 54 |
FC Eintracht Wien - Gradisce 3:1 | Höchster Heimsieg | Bhf Favoriten - Polska 10:1 |
FC Eintracht Wien - TWL Elektra 1b 0:7 | Höchste Heimniederlage | Bhf Favoriten - TWL Elektra 1b 0:3 |
GS United - FC Eintracht Wien 3:10 | Höchster Auswärtssieg | Penzinger SV - Bhf Favoriten 1:8 |
TWL Elektra 1b - FC Eintracht Wien 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TWL Elektra 1b - Bhf Favoriten 5:2 |
FC Eintracht Wien - Bhf Favoriten
Daten von FC Eintracht Wien
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|