Samstag, 28. Mai 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Mai 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
USK Muhr | Statistiken | FC Hüttau |
---|---|---|
53,67% | Chancen | 46,34% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
26 | Spiele | 26 |
6/3/17 | S/U/N (Total) | 3/3/20 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 2/1/10 |
1/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/10 |
21 | Punkte | 12 |
33 : 98 | Tore | 23 : 92 |
-65 | Differenz | -69 |
USK Muhr - UFC Wagrain 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Hüttau - TSU Bramberg 1b 3:1 |
USK Muhr - USV Dorfgastein 1:6 | Höchste Heimniederlage | FC Hüttau - USV Dorfgastein 0:6 |
Bischofshofen Sportklub 1933 1b - USK Muhr 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Bischofshofen Sportklub 1933 1b - FC Hüttau 2:3 |
FC Annaberg-Lungötz - USK Muhr 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | UFC Dienten - FC Hüttau 6:0 |
USK Muhr - FC Hüttau
Daten von USK Muhr
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Süd | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Süd | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-2 | 3 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|