Samstag, 16. April 2022 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 16. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Puchberg | Statistiken | USV Scheiblingkirchen-Warth II |
---|---|---|
46,20% | Chancen | 53,81% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
23 | Spiele | 23 |
14/4/5 | S/U/N (Total) | 17/4/2 |
6/3/2 | S/U/N (Heim) | 8/2/1 |
8/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/1 |
46 | Punkte | 55 |
70 : 31 | Tore | 59 : 21 |
39 | Differenz | 38 |
Puchberg - Natschbach-L. 5:0 | Höchster Heimsieg | USV Scheiblingkirchen-Warth II - Hochneukirchen 5:0 |
Puchberg - Hochneukirchen 3:4 | Höchste Heimniederlage | USV Scheiblingkirchen-Warth II - Natschbach-L. 1:2 |
Grünbach - Puchberg 0:10 | Höchster Auswärtssieg | Willendorf - USV Scheiblingkirchen-Warth II 2:6 |
Natschbach-L. - Puchberg 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | St. Egyden/Stfd. - USV Scheiblingkirchen-Warth II 2:1 |
Puchberg - USV Scheiblingkirchen-Warth II
Daten von Puchberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Wechsel | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Wechsel | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 2 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 2 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|